Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minatəmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumat açıqlayıb.
ANAMA-dan bildirilib ki, iyunun 1-dən iyunun 4-ədək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 54 piyada əleyhinə mina, 25 tank əleyhinə mina və 206 Partlamamış Hərbi Sursat (PHS) aşkarlanıb.
Reklam
Azad edilmiş ərazilərdə daha 79 mina aşkarlandı
06-06-2022 16:12
Bildirilib ki, 357 hektar ərazi mina və PHS-lərdən təmizlənib.
Dalidag.az
Kateqoriya: Qarabağ
Tarix: 06-06-2022 16:12
Baxış sayı: 3215
Yazı axını
10 / 01 / 2025
09 / 01 / 2025
09 / 01 / 2025
08 / 01 / 2025
07 / 01 / 2025
07 / 01 / 2025
07 / 01 / 2025
06 / 01 / 2025
05 / 01 / 2025
03 / 01 / 2025
02 / 01 / 2025
02 / 01 / 2025
02 / 01 / 2025
02 / 01 / 2025
01 / 01 / 2025
01 / 01 / 2025
31 / 12 / 2024
31 / 12 / 2024
31 / 12 / 2024
29 / 12 / 2024
28 / 12 / 2024
28 / 12 / 2024
27 / 12 / 2024
26 / 12 / 2024
26 / 12 / 2024
25 / 12 / 2024
Ən çox oxunanlar