Reklam

Dekabrın 8-dən bəri Günəşdə ən güclü alışma baş verib. Dalidag.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat yayıb. "Bu gün səhər tezdən Günəşin şərq kənarında əsas M5.1 məşəli qeydə alınıb. Hadisənin intensivliyi ən yüksək X bal həddinin təxminən 50%-i olub. Maksimal emissiya Bakı vaxtı ilə saat 05:50-də qeydə alınıb", - məlumatda deyilir. Mütəxəssislərin fikrincə, alışma aktivliyinin gözlənilən pik nöqtəsi
Yazı axını
14 / 06 / 2026
13 / 06 / 2026
12 / 06 / 2026
10 / 06 / 2026
09 / 06 / 2026
08 / 06 / 2026
05 / 06 / 2026
04 / 06 / 2026
04 / 06 / 2026
03 / 06 / 2026
03 / 06 / 2026
03 / 06 / 2026
02 / 06 / 2026
02 / 06 / 2026
01 / 06 / 2026
30 / 05 / 2026
29 / 05 / 2026
28 / 05 / 2026
27 / 05 / 2026
27 / 05 / 2026
26 / 05 / 2026
26 / 05 / 2026
26 / 05 / 2026
Ən çox oxunanlar




























