Reklam

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması istiqamətində müsbət dinamikanı nəzərə alaraq, bu barədə ictimai rəyi öyrənmək məqsədilə əhali arasında sorğular keçirib. Mərkəzdən verilən məlumata görə, 2024-cü ilin iyun ayında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən, “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyirsinizmi?” sualına respondentlərin 83.8%-i “bəli, dəstəkləyirəm”, 13.5%-i “xeyr, dəstəkləmirəm” cavabını verib. 2.7%-i bu
Yazı axını
20 / 09 / 2026
19 / 09 / 2026
18 / 09 / 2026
18 / 09 / 2026
18 / 09 / 2026
17 / 09 / 2026
17 / 09 / 2026
16 / 09 / 2026
15 / 09 / 2026
15 / 09 / 2026
15 / 09 / 2026
14 / 09 / 2026
14 / 09 / 2026
13 / 09 / 2026
13 / 09 / 2026
12 / 09 / 2026
12 / 09 / 2026
12 / 09 / 2026
12 / 09 / 2026
11 / 09 / 2026
11 / 09 / 2026
10 / 09 / 2026
10 / 09 / 2026
Ən çox oxunanlar





























