Reklam
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması istiqamətində müsbət dinamikanı nəzərə alaraq, bu barədə ictimai rəyi öyrənmək məqsədilə əhali arasında sorğular keçirib. Mərkəzdən verilən məlumata görə, 2024-cü ilin iyun ayında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən, “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyirsinizmi?” sualına respondentlərin 83.8%-i “bəli, dəstəkləyirəm”, 13.5%-i “xeyr, dəstəkləmirəm” cavabını verib. 2.7%-i bu
Yazı axını
22 / 12 / 2024
21 / 12 / 2024
21 / 12 / 2024
21 / 12 / 2024
20 / 12 / 2024
17 / 12 / 2024
16 / 12 / 2024
14 / 12 / 2024
14 / 12 / 2024
13 / 12 / 2024
13 / 12 / 2024
12 / 12 / 2024
12 / 12 / 2024
12 / 12 / 2024
11 / 12 / 2024
11 / 12 / 2024
11 / 12 / 2024
10 / 12 / 2024
10 / 12 / 2024
10 / 12 / 2024
09 / 12 / 2024
09 / 12 / 2024
Ən çox oxunanlar
17-12-2024 11:02