Reklam


Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması istiqamətində müsbət dinamikanı nəzərə alaraq, bu barədə ictimai rəyi öyrənmək məqsədilə əhali arasında sorğular keçirib. Mərkəzdən verilən məlumata görə, 2024-cü ilin iyun ayında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən, “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyirsinizmi?” sualına respondentlərin 83.8%-i “bəli, dəstəkləyirəm”, 13.5%-i “xeyr, dəstəkləmirəm” cavabını verib. 2.7%-i bu
Yazı axını
15 / 10 / 2025
15 / 10 / 2025
15 / 10 / 2025
14 / 10 / 2025
14 / 10 / 2025
13 / 10 / 2025
12 / 10 / 2025
11 / 10 / 2025
11 / 10 / 2025
10 / 10 / 2025
09 / 10 / 2025
09 / 10 / 2025
09 / 10 / 2025
08 / 10 / 2025
08 / 10 / 2025
07 / 10 / 2025
07 / 10 / 2025
06 / 10 / 2025
05 / 10 / 2025
05 / 10 / 2025
04 / 10 / 2025
04 / 10 / 2025
04 / 10 / 2025
02 / 10 / 2025
Ən çox oxunanlar