Reklam

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması istiqamətində müsbət dinamikanı nəzərə alaraq, bu barədə ictimai rəyi öyrənmək məqsədilə əhali arasında sorğular keçirib. Mərkəzdən verilən məlumata görə, 2024-cü ilin iyun ayında keçirilmiş sorğunun nəticələrinə əsasən, “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyirsinizmi?” sualına respondentlərin 83.8%-i “bəli, dəstəkləyirəm”, 13.5%-i “xeyr, dəstəkləmirəm” cavabını verib. 2.7%-i bu
Yazı axını
24 / 12 / 2025
24 / 12 / 2025
23 / 12 / 2025
23 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025
22 / 12 / 2025
21 / 12 / 2025
21 / 12 / 2025
20 / 12 / 2025
19 / 12 / 2025
18 / 12 / 2025
18 / 12 / 2025
17 / 12 / 2025
17 / 12 / 2025
16 / 12 / 2025
16 / 12 / 2025
16 / 12 / 2025
15 / 12 / 2025
14 / 12 / 2025
14 / 12 / 2025
13 / 12 / 2025
13 / 12 / 2025
12 / 12 / 2025
11 / 12 / 2025
Ən çox oxunanlar




.jpg)























